.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
История хода торгов в секторе Основных торгов рынка акций Московской Биржи - свободный доступ 

инструмент![]() | последняя сделка | цены сделок за день | объемы за день | время | ||||||
цена | изм. % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
Белон-6-ао | 17,01 | -0,2931 | 17,07 | 16,91 | 17,24 | 17,06 | 474 | 451800 | 7709921 | 07.02.2025 |
Бурятзолото-6-ао | 2281 | +0,5732 | 2269 | 2254 | 2299 | 2276 | 289 | 1737 | 3953129 | 07.02.2025 |
ВИ.РУ-1-ао | 84,55 | -1,2266 | 85,65 | 84,1 | 86 | 84,7 | 6684 | 401723 | 34033367,9 | 07.02.2025 |
ВК МКПАО-1-ао | 303,6 | -3,5272 | 314,4 | 302,6 | 314,6 | 307,9 | 37149 | 4814239 | 1482079449,9 | 07.02.2025 |
Владимир ХимЗд-2-ао | 191,8 | . | 194,6 | 190,8 | 194,6 | 191,4 | 37 | 800 | 153094 | 07.02.2025 |
Волгоградэнергосб-1-ао | 12,55 | -0,3968 | 12,6 | 12,55 | 12,6 | 12,6 | 3 | 3000 | 37750 | 07.02.2025 |
Волгоградэнергосб-1-ап | 10,18 | -0,1961 | 10,2 | 9,94 | 10,2 | 10,14 | 11 | 11000 | 111480 | 07.02.2025 |
ВСМПО-Ависма-1-ао | 28800 | -0,8264 | 29040 | 28140 | 29240 | 28760 | 527 | 1169 | 33612040 | 07.02.2025 |
ВУШ Холдинг-1-ао | 187,69 | -0,9969 | 190 | 186 | 190,7 | 187,93 | 12168 | 518822 | 97502551,75 | 07.02.2025 |
Выборг СудострЗд-1-ао | 14450 | +1,0490 | 14300 | 14300 | 15250 | 14750 | 73 | 109 | 1609950 | 07.02.2025 |
Выборг СудострЗд-1-ап | 9600 | . | 9650 | 9350 | 11000 | 10150 | 127 | 242 | 2450800 | 07.02.2025 |
ГАЗ-1-ао | 703 | -0,5658 | 718 | 703 | 720 | 714 | 19 | 380 | 271160 | 07.02.2025 |
ГАЗ-2-ап | 395 | -0,1264 | 401 | 395 | 401 | 397,5 | 10 | 210 | 83505 | 07.02.2025 |
ГазпромГР Ростов-2-ао | 48400 | . | 48200 | 48200 | 48800 | 48400 | 4 | 4 | 193800 | 07.02.2025 |
ГК РБК-2-ао | 10,95 | -0,9946 | 11,185 | 10,92 | 11,185 | 10,985 | 658 | 649100 | 7129078,5 | 07.02.2025 |
Группа Аренадата-1-ао | 158,42 | -0,8015 | 160,2 | 158,06 | 163,96 | 160,92 | 11994 | 955072 | 153694918,76 | 07.02.2025 |
Группа Астра-1-ао | 513,15 | -0,3592 | 518,85 | 513,1 | 524 | 518,95 | 11142 | 277322 | 143917573,05 | 07.02.2025 |
Группа ЛСР-1-ао | 876 | +0,1372 | 876 | 864,4 | 890 | 872,8 | 2713 | 96857 | 84536781,4 | 07.02.2025 |
Группа Позитив-1-ао | 1581,4 | -6,5145 | 1704,2 | 1576 | 1748 | 1642,8 | 173579 | 5509016 | 9051744092,4 | 07.02.2025 |
Группа Черкизово-2-ао | 4464 | -0,8881 | 4519 | 4424 | 4523 | 4478 | 468 | 1312 | 5875531 | 07.02.2025 |
ГТМ-1-ао | 254,1 | -1,8919 | 257,3 | 252,5 | 258,3 | 254,8 | 2182 | 220440 | 56163444 | 07.02.2025 |
ДВМП-3-ао | 63,25 | -2,5274 | 64,59 | 62,5 | 64,59 | 63,33 | 6324 | 2588940 | 163946477,4 | 07.02.2025 |
ДЗРД-1-ао | 4605 | -1,9169 | 4700 | 4605 | 4705 | 4645 | 15 | 28 | 130035 | 07.02.2025 |
ДЗРД-1-ап | 2930 | -1,6779 | 3000 | 2930 | 3040 | 2960 | 76 | 300 | 888460 | 07.02.2025 |
Диасофт-1-ао | 4317 | -0,1503 | 4348,5 | 4280,5 | 4352,5 | 4333,5 | 1129 | 6345 | 27495613 | 07.02.2025 |
Информация предоставлена Московской Биржей. Перераспространение информации только с разрешения МБ. | Подписаться на поставку данной информации >>> |
.