.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
История хода торгов в секторе Основных торгов рынка акций Московской Биржи - свободный доступ 

инструмент![]() | последняя сделка | цены сделок за день | объемы за день | время | ||||||
цена | изм. % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
Etalon Group GDR RegS | 65,06 | -0,2759 | 65,48 | 65,02 | 65,86 | 65,26 | 620 | 64447 | 4205879,08 | 07.02.2025 |
Fix Price Group GDR RegS | 179,5 | -1,6438 | 183 | 178,6 | 185,6 | 182,7 | 1532 | 101436 | 18536420,3 | 07.02.2025 |
NanduQ ADR Lev3 | 190,8 | -0,7284 | 192,4 | 188 | 193 | 189,8 | 835 | 120811 | 22941911,2 | 07.02.2025 |
Okey Group GDR RegS | 28,33 | +0,2122 | 28,27 | 28,02 | 28,88 | 28,49 | 689 | 137080 | 3905746,5 | 07.02.2025 |
Ozon Holdings ADR Lev3 | 3562,5 | -0,6276 | 3595 | 3530 | 3658 | 3592,5 | 17865 | 370000 | 1329717742,5 | 07.02.2025 |
VEON-ао | 73 | -11,7825 | 91,2 | 69,75 | 91,2 | 79,4 | 6353 | 935700 | 74281704,5 | 07.02.2025 |
Абрау-Дюрсо-2-ао | 180 | +0,6711 | 178 | 177,4 | 184 | 180 | 1066 | 94570 | 17025442 | 07.02.2025 |
Авангард АКБ-1-ао | 729 | -0,2736 | 733 | 725 | 735 | 730 | 143 | 633 | 462124 | 07.02.2025 |
Акрон-3-ао | 17620 | -0,2491 | 17536 | 17536 | 17698 | 17622 | 72 | 154 | 2713882 | 07.02.2025 |
АлкоГруппаКристалл-1-ао | 4,018 | +0,1995 | 4,026 | 3,986 | 4,072 | 4,024 | 589 | 1064800 | 4284083,6 | 07.02.2025 |
Алроса АК-3-ао | 56,79 | -0,2284 | 57,73 | 56,25 | 57,89 | 56,99 | 18860 | 16244730 | 925722653,6 | 07.02.2025 |
АМО ЗИЛ-2-ао | 3625 | -0,6849 | 3655 | 3615 | 3695 | 3650 | 33 | 111 | 405085 | 07.02.2025 |
АПРИ-1-ао | 14,71 | +4,9964 | 14 | 13,95 | 15,08 | 14,618 | 1536 | 1378930 | 20185251,74 | 07.02.2025 |
АптечнаяСеть36.6-1-ао | 11,478 | -1,5609 | 11,7 | 11,23 | 11,868 | 11,608 | 4952 | 2586900 | 30030639,7 | 07.02.2025 |
Арсагера УК-1-ао | 10,88 | -2,4215 | 11,38 | 10,81 | 11,38 | 11,02 | 117 | 69700 | 768287 | 07.02.2025 |
Артген-1-ао | 90,42 | +0,1551 | 90,24 | 89,22 | 92,8 | 91,42 | 5989 | 1306370 | 119416426,8 | 07.02.2025 |
Астраханск ЭСК-1-ао | 1,795 | -0,8287 | 1,86 | 1,765 | 1,86 | 1,805 | 91 | 160000 | 288415 | 07.02.2025 |
Ашинский МетЗд-3-ао | 68,85 | -0,2174 | 69 | 68,6 | 69,15 | 68,8 | 315 | 159000 | 10938180 | 07.02.2025 |
Банк Кузнецкий-1-ао | 0,037 | -0,2695 | 0,0371 | 0,0365 | 0,0374 | 0,0369 | 206 | 15910000 | 587003 | 07.02.2025 |
Банк СПб-1-ап | 58,6 | -0,0853 | 58,8 | 58,55 | 59,45 | 58,75 | 130 | 69200 | 4066280 | 07.02.2025 |
Банк СПб-3-ао | 375,97 | -0,0080 | 377,79 | 374,25 | 378 | 376,35 | 3490 | 226150 | 85110840,8 | 07.02.2025 |
БАНК УРАЛСИБ-2-ао | 0,1809 | -0,4950 | 0,1828 | 0,1795 | 0,1833 | 0,1813 | 140 | 8420000 | 1526290 | 07.02.2025 |
Башинформсвязь-1-ап | 10,33 | +1,1753 | 10,21 | 10,12 | 10,33 | 10,2 | 28 | 14500 | 147931 | 07.02.2025 |
Башнефть-1-ао | 2491,5 | -3,2051 | 2575 | 2464 | 2600 | 2510,5 | 5095 | 40386 | 101381945 | 07.02.2025 |
Башнефть-1-ап | 1328 | -0,5988 | 1341,5 | 1321 | 1357 | 1341 | 3480 | 80080 | 107375232,5 | 07.02.2025 |
Информация предоставлена Московской Биржей. Перераспространение информации только с разрешения МБ. | Подписаться на поставку данной информации >>> |
.