.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
История хода торгов в секторе Основных торгов рынка акций Московской Биржи - свободный доступ 
| инструмент | последняя сделка | цены сделок за день | объемы за день | время | ||||||
| цена | изм. % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| Славнефть-Мегион-3-ап | 242 | -0,8197 | 241,5 | 239,5 | 242 | 241 | 11 | 120 | 28890 | 18.02.2026 |
| НЛМК-1-ао | 111,72 | +0,1614 | 111,34 | 110,54 | 111,76 | 111,22 | 12139 | 1838220 | 204448016,8 | 18.02.2026 |
| Нижнекамскнефтех-2-ао | 80,65 | +0,3109 | 80,1 | 79,45 | 80,65 | 80,05 | 330 | 27010 | 2162757,5 | 18.02.2026 |
| Нижнекамскшина-2-ао | 39,6 | +0,2532 | 39,4 | 39,3 | 39,6 | 39,45 | 20 | 5900 | 232750 | 18.02.2026 |
| ПавловскийАвтобус-2-ао | 10100 | +0,1984 | 10160 | 10000 | 10160 | 10100 | 10 | 18 | 181780 | 18.02.2026 |
| Самараэнерго-2-ао | 2,88 | +1,0526 | 2,85 | 2,85 | 2,885 | 2,865 | 16 | 45000 | 128995 | 18.02.2026 |
| Самараэнерго-2-ап | 2,775 | +1,6484 | 2,77 | 2,755 | 2,79 | 2,77 | 63 | 260000 | 720355 | 18.02.2026 |
| Саратовэнерго-2-ао | 0,524 | -2,4209 | 0,533 | 0,521 | 0,533 | 0,527 | 43 | 950000 | 501020 | 18.02.2026 |
| Саратовэнерго-2-ап | 0,4065 | -0,2454 | 0,4065 | 0,403 | 0,41 | 0,4065 | 25 | 690000 | 280550 | 18.02.2026 |
| ННК-Варьеганнефтегаз-1-ао | 2170 | +0,2309 | 2165 | 2145 | 2170 | 2155 | 26 | 80 | 172440 | 18.02.2026 |
| ВСМПО-Ависма-1-ао | 30840 | +0,1949 | 30880 | 30720 | 30960 | 30860 | 195 | 438 | 13515720 | 18.02.2026 |
| Якутскэнерго-1-ао | 0,44 | -1,3453 | 0,445 | 0,437 | 0,445 | 0,441 | 23 | 630000 | 278020 | 18.02.2026 |
| ЯТЭК-1-ао | 45,65 | -0,4362 | 46 | 45,5 | 46,05 | 45,75 | 86 | 9830 | 449714,5 | 18.02.2026 |
| АМО ЗИЛ-2-ао | 4395 | -0,3401 | 4355 | 4335 | 4395 | 4375 | 12 | 15 | 65640 | 18.02.2026 |
| ЧМК-1-ао | 4565 | . | 4545 | 4535 | 4695 | 4565 | 88 | 234 | 1067655 | 18.02.2026 |
| Авангард АКБ-1-ао | 680 | -0,1468 | 682 | 679 | 683 | 681 | 70 | 956 | 651195 | 18.02.2026 |
| ЦентральнТелеграф-3-ао | 9,42 | -0,2119 | 9,46 | 9,36 | 9,48 | 9,42 | 58 | 46400 | 437302 | 18.02.2026 |
| ЦентральнТелеграф-3-ап | 6,08 | . | 6,08 | 6,06 | 6,08 | 6,07 | 39 | 31300 | 190061 | 18.02.2026 |
| Звезда СПб-1-ао | 7,25 | +0,5548 | 7,26 | 7,22 | 7,26 | 7,24 | 10 | 15000 | 108580 | 18.02.2026 |
| Южный Кузбасс-2-ао | 890 | -1,3304 | 896 | 890 | 896 | 892 | 3 | 3 | 2678 | 18.02.2026 |
| Мостотрест-3-ао | 119,8 | -0,9917 | 121,05 | 118,5 | 121,05 | 119,45 | 269 | 28170 | 3365508,5 | 18.02.2026 |
| Башнефть-1-ао | 1502 | -0,0333 | 1502 | 1493,5 | 1511,5 | 1503 | 371 | 2755 | 4141252 | 18.02.2026 |
| Башнефть-1-ап | 918,5 | +0,3277 | 915 | 910,5 | 920,5 | 915,5 | 979 | 26676 | 24422468 | 18.02.2026 |
| Транснефть-1-ап | 1448 | +1,4006 | 1429,6 | 1428,8 | 1457 | 1447,6 | 21170 | 577232 | 835224795,8 | 18.02.2026 |
| БАНК УРАЛСИБ-2-ао | 0,1325 | -1,1931 | 0,1335 | 0,1303 | 0,1342 | 0,1324 | 134 | 16840000 | 2229604 | 18.02.2026 |
| Информация предоставлена Московской Биржей. Перераспространение информации только с разрешения МБ. | Подписаться на поставку данной информации >>> |
.