.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Акции / МосБиржа Срочный рынок - свободный доступ / МосБиржа Срочный рынок - история торгов
.
История торгов на Срочном рынке Московской Биржи - свободный доступ 
| инструмент | последняя сделка | цены сделок за день | объемы за день | кол-во откр. позиций | время | ||||||
| цена | изм. % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |||
| GOLD_2506 | 3242,9 | -2,6945 | 3330,5 | 3212,7 | 3330,5 | 3253,6 | 111419 | 319071 | 83972260178,28 | 338688 | 12.05.2025 |
| CR_2506 | 11,345 | -1,2620 | 11,485 | 11,34 | 11,503 | 11,397 | 189437 | 4965674 | 56596727182 | 26120516 | 12.05.2025 |
| NG_2505 | 3,658 | +3,0132 | 3,543 | 3,523 | 3,824 | 3,69 | 192471 | 1780974 | 53157215746,07 | 347552 | 12.05.2025 |
| MIX_2506 | 295900 | +3,0292 | 287400 | 286025 | 297300 | 294059 | 82596 | 171948 | 50562980175 | 337432 | 12.05.2025 |
| Si_2506 | 82600 | -1,7158 | 84087 | 82581 | 84255 | 83089 | 141761 | 559179 | 46464225706 | 8373324 | 12.05.2025 |
| BR_2506 | 65,14 | +3,5283 | 62,94 | 62,59 | 66,3 | 65,17 | 59346 | 383388 | 20211651565,52 | 187990 | 12.05.2025 |
| RTS_2506 | 112660 | +4,8976 | 107550 | 106790 | 112810 | 111107 | 55100 | 99557 | 17894850949,89 | 82422 | 12.05.2025 |
| MXI_2506 | 2958,15 | +3,0248 | 2875,55 | 2860,8501 | 2973,05 | 2940,22 | 75381 | 283526 | 8336253626,5 | 238962 | 12.05.2025 |
| ED_2506 | 1,108 | -1,2302 | 1,1207 | 1,1045 | 1,1231 | 1,1105 | 11866 | 85962 | 7721884545,34 | 1056020 | 12.05.2025 |
| SILV_2506 | 32,9 | -0,1517 | 32,9 | 32,25 | 33,33 | 32,71 | 31776 | 261172 | 6911220685,79 | 621914 | 12.05.2025 |
| CR_2509 | 11,803 | -1,1805 | 11,928 | 11,777 | 11,953 | 11,832 | 37097 | 557825 | 6601898788 | 3808490 | 12.05.2025 |
| Eu_2506 | 91600 | -2,9023 | 94260 | 91591 | 94430 | 92321 | 17565 | 70165 | 6478423312 | 1299536 | 12.05.2025 |
| NA_2506 | 20708 | +2,3274 | 20235 | 20076 | 20891 | 20617 | 20836 | 273637 | 4562893147,91 | 848434 | 12.05.2025 |
| SBRF_2506 | 31840 | +2,8324 | 30905 | 30848 | 31924 | 31684 | 44980 | 136923 | 4338145815 | 399548 | 12.05.2025 |
| GAZR_2506 | 14997 | +2,2012 | 14637 | 14529 | 15287 | 15015 | 51753 | 282789 | 4245980829 | 965244 | 12.05.2025 |
| UC_2506 | 7,28 | -0,5057 | 7,319 | 7,274 | 7,33 | 7,29 | 8916 | 41172 | 3336256829,67 | 328782 | 12.05.2025 |
| GOLD_2509 | 3252,2 | -2,7975 | 3340 | 3223,2 | 3340 | 3271,8 | 5631 | 10597 | 2802368159,85 | 36348 | 12.05.2025 |
| GL_2506 | 8600 | -4,1857 | 8967,4004 | 8552,2002 | 8967,4004 | 8697,2 | 24516 | 281451 | 2447855372,1 | 713202 | 12.05.2025 |
| Si_2509 | 86621 | -1,8292 | 88264 | 86590 | 88420 | 87138 | 9674 | 26778 | 2335949134 | 1490572 | 12.05.2025 |
| NG_2506 | 3,989 | +2,7828 | 3,869 | 3,859 | 4,105 | 4,012 | 24577 | 63744 | 2067500169,95 | 59396 | 12.05.2025 |
| Eu_2509 | 95521 | -2,9169 | 98384 | 95521 | 98491 | 96108 | 4038 | 15542 | 1494672488 | 401586 | 12.05.2025 |
| BR_2507 | 64,68 | +3,3062 | 62,65 | 62,34 | 65,82 | 64,92 | 7091 | 19554 | 1026749976,15 | 21100 | 12.05.2025 |
| MIX_2509 | 299925 | +2,8726 | 291725 | 290850 | 301250 | 298878 | 2547 | 3406 | 1017861675 | 15056 | 12.05.2025 |
| LKOH_2506 | 64150 | +3,6315 | 61663 | 61501 | 64499 | 63880 | 4727 | 12315 | 786663715 | 147242 | 12.05.2025 |
| ED_2509 | 1,1037 | -1,1553 | 1,1152 | 1,0998 | 1,1155 | 1,1042 | 2657 | 7041 | 628976784,7 | 24294 | 12.05.2025 |
| Информация предоставлена Московской Биржей. Перераспространение информации только с разрешения МБ. | Подписаться на поставку данной информации >>> |
.