.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Рэнкинги ИНТЕРФАКС-100 
| Вид рэнкинга | Последнее обновление |
|---|---|
| ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности | 2025 г. |
| ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Объемы и структура обязательств перед населением | 2025 г. |
| ИНТЕРФАКС-100. Основные показатели деятельности крупнейших участников рынка инкассации | 2013 г. |
| ИНТЕРФАКС-100. Банковские группы России. Основные показатели деятельности | 2011 г. |
ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности (тыс. рублей) - 2025 г.
Обращаем Ваше внимание, что Активы-нетто, собственный капитал банков и другие показатели в ежеквартально публикуемом списке банков "Интерфакс-100" рассчитываются по оригинальной методике Интерфакс-Центр Экономического Анализа, отличной от методик Центрального банка. Источником данных для расчета показателей списка "Интерфакс-100" являются 101 (оборотно-сальдовая ведомость) и 102 (Отчет о прибылях и убытках) формы отчетности, публикуемые на сайте Центрального банка. В частности, согласно методике Интерфакс-ЦЭА, в состав собственного капитала банка не включается субординированный кредит. По сути дела, рассчитанный по методике Интерфакс-ЦЭА капитал является оценкой капитала первого уровня в соответствии с рекомендациями Базельского комитета.
Интерфакс-ЦЭА публикует свои статистико-аналитические обзоры "Интерфакс-100" уже более 10 лет, методика расчета показателей является открытой.
| Организация | Регион | Активы | Собственный капитал | Чистая прибыль | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| текущ. знач. | изм.% | № | текущ. знач. | изм.% | № | текущ. знач. | № | ||
| Еврофинанс Моснарбанк АКБ | Москва | 59 911 716,00 | +49,81 | 85 | 12 378 830,00 | +18,78 | 85 | 884 985,00 | 114 |
| Дойче Банк | Москва | 55 666 973,00 | +14,00 | 88 | 35 903 022,00 | +12,03 | 39 | 4 371 417,00 | 51 |
| Зираат Банк (Москва) | Москва | 54 480 449,00 | +100,21 | 90 | 12 165 284,00 | +44,99 | 86 | 4 026 317,00 | 53 |
| Банк ИПБ | Москва | 54 454 864,00 | -5,11 | 91 | 4 835 139,00 | +5,23 | 125 | 1 086 615,00 | 103 |
| Банк Траст | Москва | 54 226 846,00 | -20,33 | 92 | 303 | 22 137 404,00 | 18 | ||
| Москоммерцбанк | Москва | 52 088 665,00 | -13,08 | 93 | 9 973 700,00 | +105,81 | 93 | 352 118,00 | 153 |
| РосДорБанк | Москва | 51 677 822,00 | +20,11 | 94 | 4 435 844,00 | +2,85 | 128 | 301 394,00 | 158 |
| Азия-Инвест Банк | Москва | 49 671 448,00 | -7,74 | 96 | 12 453 721,00 | +8,71 | 84 | 7 244 717,00 | 36 |
| Коммерцбанк (Евразия) | Москва | 49 578 894,00 | +21,73 | 97 | 20 984 516,00 | -20,99 | 59 | -1 553 296,00 | 295 |
| Держава АКБ | Москва | 47 629 617,00 | -3,94 | 99 | 16 625 255,00 | +11,00 | 69 | 2 747 450,00 | 66 |
| МС Банк Рус | Москва | 45 747 959,00 | +7,34 | 102 | 9 709 869,00 | +22,86 | 94 | 2 251 002,00 | 73 |
| Ланта-Банк КБ | Москва | 45 170 924,00 | +7,41 | 103 | 8 236 111,00 | +14,15 | 103 | 877 152,00 | 115 |
| Банк НационалСтандарт | Москва | 43 105 936,00 | +13,30 | 106 | 11 032 342,00 | +2,99 | 87 | 991 074,00 | 110 |
| Тойота Банк | Москва | 42 300 784,00 | -19,85 | 107 | 18 130 506,00 | +5,27 | 65 | 492 115,00 | 135 |
| Банк Кредит Свисс Москва | Москва | 41 770 833,00 | +15,22 | 108 | 19 767 287,00 | +4,27 | 62 | 1 145 825,00 | 101 |
| Аресбанк КБ | Москва | 38 316 051,00 | -5,43 | 110 | 8 445 560,00 | -1,02 | 100 | 988 006,00 | 111 |
| Банк Раунд | Москва | 36 272 423,00 | +13,14 | 111 | 7 958 917,00 | +22,05 | 106 | 1 566 452,00 | 88 |
| МБА-Москва | Москва | 34 252 609,00 | -14,95 | 113 | 10 509 165,00 | +11,06 | 90 | 3 943 636,00 | 55 |
| Мидзухо Банк (Москва) | Москва | 34 069 858,00 | +7,24 | 114 | 30 638 952,00 | +14,34 | 43 | 3 802 184,00 | 56 |
| Ури Банк | Москва | 33 828 303,00 | -11,62 | 115 | 9 037 183,00 | +31,17 | 97 | 1 677 427,00 | 83 |
| Инбанк | Москва | 33 473 209,00 | +10,11 | 117 | 4 222 081,00 | +35,91 | 132 | 839 066,00 | 118 |
| Цифра Банк | Москва | 32 176 887,00 | +5,05 | 118 | 3 202 125,00 | -1,51 | 146 | 987 015,00 | 112 |
| Эс-Би-Ай Банк | Москва | 31 564 334,00 | +5,90 | 119 | 10 577 983,00 | +29,68 | 89 | 2 420 628,00 | 71 |
| НК Банк | Москва | 31 112 066,00 | +2,44 | 120 | 5 053 471,00 | +18,90 | 123 | 872 369,00 | 117 |
| НС Банк | Москва | 31 067 511,00 | +1,99 | 121 | 3 978 712,00 | -8,98 | 135 | -297 152,00 | 285 |
| Чайнасельхозбанк | Москва | 30 411 992,00 | +19,24 | 122 | 12 860 624,00 | +11,26 | 81 | 1 742 766,00 | 81 |
| Унифондбанк | Москва | 24 806 211,00 | +140,25 | 128 | 6 052 890,00 | +88,22 | 114 | 2 949 558,00 | 63 |
| РФК-Банк | Москва | 23 641 542,00 | +2,01 | 131 | 3 434 657,00 | +13,46 | 144 | 401 839,00 | 149 |
| Банк ФИНАМ | Москва | 21 118 751,00 | +13,89 | 135 | 5 469 265,00 | +12,58 | 121 | 1 633 405,00 | 85 |
| Свой Банк | Москва | 21 088 597,00 | +54,84 | 136 | 2 496 837,00 | +19,49 | 158 | 189 856,00 | 174 |
| Морской банк | Москва | 20 770 932,00 | -24,20 | 137 | 2 080 831,00 | -27,65 | 179 | -2 411 672,00 | 298 |
| Норвик Банк | Москва | 19 536 737,00 | +6,79 | 139 | 2 210 018,00 | +10,45 | 172 | 24 072,00 | 240 |
| Банк Развитие-Столица | Москва | 19 460 887,00 | -9,15 | 140 | 4 214 670,00 | -5,30 | 133 | 1 588 940,00 | 87 |
| Руснарбанк КБ | Москва | 19 444 693,00 | -11,82 | 141 | 5 629 096,00 | -13,22 | 118 | -479 759,00 | 288 |
| Креди Агриколь КИБ | Москва | 19 411 011,00 | -2,96 | 142 | 12 457 698,00 | -4,42 | 83 | 482 592,00 | 138 |
| Банк БЖФ | Москва | 19 185 526,00 | -1,88 | 143 | 2 274 520,00 | +0,15 | 169 | 461 477,00 | 142 |
| АТБ Банк | Москва | 18 301 501,00 | +20,62 | 145 | 4 508 169,00 | +2,10 | 127 | 515 824,00 | 132 |
| МБ РУС Банк | Москва | 17 638 086,00 | +13,32 | 146 | 6 644 428,00 | -1,62 | 110 | 89 285,00 | 208 |
| Алеф-банк АКБ | Москва | 15 006 641,00 | -7,31 | 150 | 6 529 272,00 | +10,17 | 111 | 405 729,00 | 148 |
| Русьуниверсалбанк | Москва | 14 927 967,00 | +6,57 | 151 | 10 325 812,00 | +13,20 | 92 | 1 114 738,00 | 102 |
| ПервыйИнвестиционныйБанк | Москва | 14 881 801,00 | -9,54 | 153 | 4 396 993,00 | +149,69 | 129 | 2 838 487,00 | 64 |
| Пихта Банк | Москва | 14 622 465,00 | -39,07 | 155 | 13 910 995,00 | -41,06 | 77 | 1 861 203,00 | 79 |
| Трансстройбанк АКБ | Москва | 13 968 178,00 | -5,05 | 156 | 2 002 992,00 | +10,98 | 182 | 300 333,00 | 159 |
| Славия АКБ | Москва | 12 823 954,00 | +24,72 | 160 | 5 181 780,00 | +20,85 | 122 | 1 800 485,00 | 80 |
| Банк РЕСО Кредит | Москва | 12 327 919,00 | -29,20 | 162 | 5 584 012,00 | -5,58 | 119 | 409 839,00 | 147 |
| ЦМРБанк | Москва | 11 579 002,00 | -13,03 | 165 | 4 366 678,00 | -14,21 | 131 | -481 537,00 | 289 |
| Пойдём! КБ | Москва | 11 378 526,00 | -16,70 | 167 | 2 295 604,00 | -18,72 | 167 | -486 394,00 | 290 |
| Новый Век КБ | Москва | 10 605 053,00 | +10,27 | 171 | 2 033 369,00 | +14,11 | 181 | 584 129,00 | 128 |
| Телепорт Банк | Москва | 9 907 512,00 | +40,47 | 177 | 2 093 377,00 | +12,67 | 178 | 1 230 715,00 | 100 |
| Бланк банк | Москва | 7 230 853,00 | +14,65 | 192 | 946 726,00 | +22,43 | 232 | 210 252,00 | 168 |
.