.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция РОСГОССТРАХ-3-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | RGSS | - | - | 141 | 667 121,08 | 18.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RGSS | - | - | 140 | 566 987,78 | 18.12.2025 |
| МБ Рыночные-о | RGSS | 0,215 | +2,97 | 140 | 566 987,78 | 18.12.2025 |
| МБ Акции-о | RGSS | 0,2108 | +0,09 | 241 | 1 744 441,20 RUB | 19.12.2025 |
| МБ НеполнЛот-о | RGSS | 0,215 | +2,77 | 1 | 0,22 RUB | 19.12.2025 |
| MOEX Board-о | RGSS | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ Адресные-о | RGSS | 0,14 | -10,26 | 2 | 1 049 860,00 | 16.03.2020 |
| МБ РПС Акции-о | RGSS | 0,14 | -10,26 | 2 | 1 049 860,00 RUB | 16.03.2020 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | RGSS | 0,148 | -10,30 | 1 | 148,00 | 08.10.2019 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RGSS | 0,134196 | -1,33 | 1 | 85,08 RUB | 07.06.2019 |
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты – 19.12.2025
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, RUB | |
| Цена последней заявки на покупку: | 0,2106 |
| Цена последней заявки на продажу: | 0,2112 |
| Максимальная цена покупки за день: | 0,2164 |
| Минимальная цена покупки за день: | 0,21 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 241 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 8 221 000 |
| Объем в денежных единицах: | 1 744 441,20 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 0,2122 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 0,2122 |
.