.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ДОМ.РФ-5-БОБ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
ЦБР Облигации-залоги | 4B02-05-00739-A | 100,62 | -0,17 | - | - | 12.02.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A0JX2R1 | 101,2 | 0 | 6 | 42 132,00 | 11.02.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JX2R1 | - | - | 6 | 42 132,00 | 11.02.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JX2R1 | - | - | 6 | 42 132,00 | 11.02.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0JX2R1 | 100,62 | -0,17 | - | - | 12.02.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A0JX2R1 | 101,2 | 0 | 6 | 42 132,00 RUB | 11.02.2025 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A0JX2R1 | 100,05 | - | 2 | 34 320 578,00 USD | 22.05.2024 |
МБ Адресные-о | RU000A0JX2R1 | 100,05 | -1,35 | 2 | 34 320 578,00 | 22.05.2024 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0JX2R1 | 101,42 | -0,13 | 1 | 1 942 005 373,00 RUB | 06.12.2022 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0JX2R1 | 93,3551 | +9,49 | 1 | 93 355 100,00 RUB | 15.03.2017 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 11.02.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 100,01 |
Максимальная цена дня: | 101,2 |
Минимальная цена дня: | 100 |
Цена последней сделки: | 101,2 (0 / 0%) |
Средневзвешенная цена дня: | 100,31 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 6 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 42 |
Объем в денежных единицах: | 42 132,00 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 100,62 |
.