.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция АЛРОСА АК-3-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | ALRS | - | - | 21 309 | 1 327 714 570,66 | 03.07.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | ALRS | - | - | 18 610 | 513 533 827,30 | 03.07.2025 |
МБ Рыночные-о | ALRS | 46,61 | -1,96 | 18 609 | 492 453 116,40 | 03.07.2025 |
МБ Адресные-о | ALRS | 48,01 | +0,10 | 1 | 21 080 710,90 | 03.07.2025 |
МБ Индикаторы-о | FIXALRS | 47,72 | -0,56 | - | 1 759 543,40 | 03.07.2025 |
МБ Акции-о | ALRS | 47,61 | -0,40 | 13 752 | 310 072 497,90 RUB | 03.07.2025 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | ALRS | 48,01 | +0,10 | 1 | 21 080 710,90 | 03.07.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | ALRS | 47,67 | -0,42 | 30 | 11 886 586,63 RUB | 03.07.2025 |
МБ НеполнЛот-о | ALRS | 47,6 | -1,61 | 1 | 47,60 RUB | 03.07.2025 |
MOEX Board-о | ALRS | - | - | - | - | 03.07.2025 |
МБ Коэффициент free-float | ALRS | 34 | 0 | - | - | 03.07.2025 |
МБ РПС Акции-о | ALRS | 48,06 | +1,59 | 1 | 1 297 860,30 RUB | 02.07.2025 |
МБ Маркет-Мейкеры Акции | ALRS | 0,4 | 0 | 265 | 5 000,00 RUB | 11.04.2025 |
МБ РЕПО Адрес USD-о | ALRS | 0,8977 | +7,02 | 1 | 3 411 260,00 USD | 30.03.2022 |
МБ РЕПО Адрес EUR-о | ALRS | 1,14 | 0 | 1 | 57 000,00 EUR | 16.02.2022 |
МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | ALRS | - | - | 60 | 1 200,00 RUB | 01.10.2019 |
МБ КрупныеПакеты-о | ALRS | - | - | - | - | 14.11.2017 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | ALRS | 61,32 | +1,81 | - | - | 29.01.2016 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 03.07.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 47,5 |
Максимальная цена дня: | 48,2 |
Минимальная цена дня: | 46,61 |
Цена последней сделки: | 46,61 (-0,9300 / -1,96%) |
Средневзвешенная цена дня: | 47,63 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 18 609 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 10 341 741 |
Объем в денежных единицах: | 492 453 116,40 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 47,9 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 47,9 |
.