.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция БАНК УРАЛСИБ-2-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Акции-о | USBN | 0,1284 | +0,55 | 61 | 537 311,00 RUB | 01.09.2025 |
MOEX Board-о | USBN | - | - | - | - | 01.09.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | USBN | - | - | 167 | 1 051 206,00 | 29.08.2025 |
МБ Агрегир-о | USBN | - | - | 167 | 1 051 206,00 | 29.08.2025 |
МБ Рыночные-о | USBN | 0,1277 | -1,01 | 167 | 1 051 206,00 | 29.08.2025 |
МБ НеполнЛот-о | USBN | 0,1347 | +7,59 | 1 | 0,13 RUB | 28.08.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | USBN | 0,06475 | +12,19 | 1 | 25 900,00 RUB | 08.02.2022 |
МБ Адресные-о | USBN | 0,126 | -10,51 | 2 | 214 200,00 | 13.12.2016 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | USBN | 0,126 | +307,64 | 2 | 214 200,00 | 13.12.2016 |
МБ РПС Акции-о | USBN | 0,1408 | -14,41 | 1 | 147 840,00 RUB | 01.11.2016 |
Московская биржа, Итоги торгов неполными лотами - отчеты – 28.08.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена последней заявки на покупку: | 0,1252 |
Цена последней заявки на продажу: | 0,1347 |
Максимальная цена покупки за день: | 0,1347 |
Минимальная цена покупки за день: | 0,1347 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 1 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 1 |
Объем в денежных единицах: | 0,13 RUB |
.