.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция НОРНИКЕЛЬ ГМК-1-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | GMKN | - | - | 50 817 | 10 475 574 138,62 | 11.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | GMKN | - | - | 50 004 | 3 369 252 009,08 | 11.12.2025 |
| МБ Рыночные-о | GMKN | 136,36 | -0,39 | 49 999 | 3 161 968 263,08 | 11.12.2025 |
| МБ Адресные-о | GMKN | 137,5 | +0,34 | 5 | 207 283 746,00 | 11.12.2025 |
| МБ Акции-о | GMKN | 136,42 | -0,35 | 27 928 | 1 808 511 564,00 RUB | 12.12.2025 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | GMKN | 137 | -0,36 | 3 | 137 035 999,04 | 12.12.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | GMKN | 136 | -0,42 | 38 | 48 608 367,78 RUB | 12.12.2025 |
| МБ Индикаторы-о | FIXGMKN | 137,78 | +0,79 | - | 11 054 381,98 | 11.12.2025 |
| МБ НеполнЛот-о | GMKN | 136,34 | -0,50 | 2 | 1 090,12 RUB | 12.12.2025 |
| МБ Коэффициент free-float | GMKN | 33 | 0 | - | - | 12.12.2025 |
| MOEX Board-о | GMKN | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ РПС Акции-о | GMKN | 124,72 | +3,31 | 1 | 1 247,20 RUB | 01.11.2025 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | GMKN | 196,9796 | +22,00 | 1 | 2 999 999,31 USD | 28.03.2022 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | GMKN | 245,3333 | 0 | 1 | 18 400,00 EUR | 18.02.2022 |
| МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | GMKN | - | - | 60 | 12,00 RUB | 01.04.2020 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | GMKN | 8949 | -0,59 | - | - | 29.01.2016 |
| МБ КрупныеПакеты-о | GMKN | - | - | - | - | 12.02.2013 |
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты – 11.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 137,78 |
| Максимальная цена дня: | 137,78 |
| Минимальная цена дня: | 137,78 |
| Цена последней сделки: | 137,78 (+1,0800 / +0,79%) |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 80 232 |
| Объем в денежных единицах: | 11 054 381,98 |
.