.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ГАЗПРОМ-2-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Акции-о | GAZP | 124,21 | -0,91 | 43 798 | 2 669 643 941,90 RUB | 09.02.2026 |
| МБ РЕПО Адрес-о | GAZP | 124,02 | -1,05 | 83 | 147 424 806,36 RUB | 09.02.2026 |
| МБ Индикаторы-о | FIXGAZP | 125,66 | +0,34 | - | 15 049 830,40 | 06.02.2026 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | GAZP | 124,46 | -0,88 | 1 | 8 998 458,00 | 09.02.2026 |
| МБ НеполнЛот-о | GAZP | 124,94 | -1,42 | 462 | 110 557,88 RUB | 09.02.2026 |
| МБ Коэффициент free-float | GAZP | 47 | 0 | - | - | 09.02.2026 |
| МБ Агрегир-о | GAZP | - | - | 37 837 | 45 640 217 872,63 | 06.02.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | GAZP | - | - | 35 621 | 2 356 316 743,97 | 06.02.2026 |
| МБ Рыночные-о | GAZP | 126,21 | +0,49 | 35 620 | 2 353 694 842,37 | 06.02.2026 |
| МБ Адресные-о | GAZP | 125,57 | -0,06 | 1 | 2 621 901,60 | 06.02.2026 |
| МБ РПС Акции-о | GAZP | 123,82 | -0,34 | 1 | 1 238,20 RUB | 06.01.2026 |
| MOEX Board-о | gazp | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | GAZP | 3,8404 | +7,41 | 1 | 11 500 031,72 USD | 20.05.2022 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | GAZP | 0,2338 | -81,72 | 1 | 247 036,35 EUR | 02.03.2022 |
| МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | GAZP | - | - | 60 | 1 000,00 RUB | 01.04.2020 |
| МБ КрупныеПакеты-о | GAZP | 136,13 | +1,29 | 1 | 5 439 059 175,70 | 18.10.2016 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | GAZP | 134,78 | +1,36 | - | - | 29.01.2016 |
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты – 09.02.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, RUB | |
| Цена последней заявки на покупку: | 124,01 |
| Цена последней заявки на продажу: | 124,02 |
| Максимальная цена покупки за день: | 135 |
| Минимальная цена покупки за день: | 118,95 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, RUB | |
| Цена открытия (первая): | 124,76 |
| Максимальная цена дня: | 125,03 |
| Минимальная цена дня: | 123,8 |
| Цена последней сделки: | 124,21 (-1,1400 / -0,91%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 124,19 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 43 798 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 21 495 750 |
| Объем в денежных единицах: | 2 669 643 941,90 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 124,19 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 124,19 |
.