.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция СУРГУТНЕФТЕГАЗ-1-АП 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | SNGSP | - | - | 47 249 | 4 758 061 220,94 | 29.04.2026 |
| МБ Рыночные-о | SNGSP | 41,63 | -2,88 | 47 063 | 1 265 851 190,26 | 29.04.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SNGSP | - | - | 47 063 | 1 265 851 190,26 | 29.04.2026 |
| МБ Индикаторы-о | FIXSNGSP | 42,475 | -2,26 | - | 15 909 605,86 | 29.04.2026 |
| МБ Коэффициент free-float | SNGSP | 73 | 0 | - | - | 30.04.2026 |
| МБ Акции-о | SNGSP | 42,02 | -1,96 | 31 288 | 874 856 640,05 RUB | 29.04.2026 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SNGSP | 41,31 | -4,10 | 24 | 9 486 767,57 RUB | 29.04.2026 |
| МБ НеполнЛот-о | SNGSP | 41,65 | -3,36 | 8 | 507,16 RUB | 29.04.2026 |
| МБ Адресные-о | SNGSP | 43,195 | +0,05 | 2 | 83 352 032,00 | 27.04.2026 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | SNGSP | 43,195 | +0,05 | 2 | 83 352 032,00 | 27.04.2026 |
| МБ РПС Акции-о | SNGSP | 41,37 | -2,53 | 1 | 4 137,00 RUB | 15.04.2026 |
| MOEX Board-о | SNGSP | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | SNGSP | 0,394122 | -3,85 | 1 | 5 911 830,00 USD | 12.04.2022 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | SNGSP | 0,343445 | 0 | 1 | 31 699,97 EUR | 09.02.2022 |
| МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | SNGSP | - | - | 60 | 1 700,00 RUB | 16.04.2018 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | SNGSP | 43,73 | -0,68 | - | - | 29.01.2016 |
| МБ КрупныеПакеты-о | SNGSP | 20,54 | -0,57 | 1 | 47 242 000,00 | 12.10.2012 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 29.04.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 42,865 |
| Максимальная цена дня: | 43,365 |
| Минимальная цена дня: | 41,265 |
| Цена последней сделки: | 41,63 (-1,2350 / -2,88%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 42,13 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 47 063 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 30 045 753 |
| Объем в денежных единицах: | 1 265 851 190,26 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 42,195 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 42,195 |
.