.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция СУРГУТНЕФТЕГАЗ-1-АП 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | SNGSP | - | - | 41 309 | 8 424 230 266,50 | 07.07.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | SNGSP | - | - | 37 079 | 665 160 882,18 | 07.07.2025 |
МБ Рыночные-о | SNGSP | 52,335 | -1,71 | 37 078 | 628 284 882,18 | 07.07.2025 |
МБ Адресные-о | SNGSP | 52,68 | -0,61 | 1 | 36 876 000,00 | 07.07.2025 |
МБ Индикаторы-о | FIXSNGSP | 52,588 | -1,35 | - | 2 694 163,19 | 07.07.2025 |
МБ Коэффициент free-float | SNGSP | 73 | 0 | - | - | 08.07.2025 |
МБ Акции-о | SNGSP | 52,37 | -1,66 | 29 115 | 482 446 158,55 RUB | 07.07.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | SNGSP | 52,375001 | -1,62 | 15 | 49 466 511,51 RUB | 07.07.2025 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | SNGSP | 52,68 | -0,61 | 1 | 36 876 000,00 | 07.07.2025 |
МБ НеполнЛот-о | SNGSP | 52,525 | -1,62 | 5 | 631,42 RUB | 07.07.2025 |
MOEX Board-о | SNGSP | - | - | - | - | 07.07.2025 |
МБ РПС Акции-о | SNGSP | 53,07 | +5,29 | 1 | 636 840,00 RUB | 05.06.2025 |
МБ РЕПО Адрес USD-о | SNGSP | 0,394122 | -3,85 | 1 | 5 911 830,00 USD | 12.04.2022 |
МБ РЕПО Адрес EUR-о | SNGSP | 0,343445 | 0 | 1 | 31 699,97 EUR | 09.02.2022 |
МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | SNGSP | - | - | 60 | 1 700,00 RUB | 16.04.2018 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | SNGSP | 43,73 | -0,68 | - | - | 29.01.2016 |
МБ КрупныеПакеты-о | SNGSP | 20,54 | -0,57 | 1 | 47 242 000,00 | 12.10.2012 |
Московская биржа, РЕПО Рынок адресный заявок - отчеты – 07.07.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 52,375 |
Максимальная цена дня: | 52,375005 |
Минимальная цена дня: | 52,375 |
Цена последней сделки: | 52,375001 (-0,8650 / -1,62%) |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 15 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 944 468 |
Объем в денежных единицах: | 49 466 511,51 RUB |
.