.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция СУРГУТНЕФТЕГАЗ-1-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | SNGS | - | - | 12 587 | 2 378 319 889,18 | 01.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SNGS | - | - | 12 361 | 507 960 192,48 | 01.12.2025 |
| МБ Рыночные-о | SNGS | 21,28 | -0,12 | 12 359 | 507 934 626,48 | 01.12.2025 |
| МБ Адресные-о | SNGS | 21,305 | +1,57 | 2 | 25 566,00 | 01.12.2025 |
| МБ Индикаторы-о | FIXSNGS | 21,303 | +1,60 | - | 112 672,78 | 01.12.2025 |
| МБ Коэффициент free-float | SNGS | 25 | 0 | - | - | 02.12.2025 |
| МБ Акции-о | SNGS | 21,335 | -0,21 | 7 968 | 279 099 574,00 RUB | 01.12.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SNGS | 21,315 | +0,02 | 8 | 8 814 669,06 RUB | 01.12.2025 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | SNGS | 21,305 | +1,57 | 2 | 25 566,00 | 01.12.2025 |
| МБ НеполнЛот-о | SNGS | 21,395 | +6,95 | 3 | 947,48 RUB | 01.12.2025 |
| MOEX Board-о | SNGS | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ РПС Акции-о | SNGS | 23,25 | +4,97 | 1 | 2 325,00 RUB | 09.09.2025 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | SNGS | 0,264897 | +11,83 | 1 | 2 913 867,00 USD | 01.04.2022 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | SNGS | 0,355311 | 0 | 1 | 48 499,95 EUR | 09.02.2022 |
| МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | SNGS | - | - | 60 | 5 000,00 RUB | 01.04.2020 |
| МБ Маркет-Мейкеры Акции | SNGS | 0,6 | 0 | 265 | 10 000,00 RUB | 18.11.2019 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | SNGS | 36,35 | +1,88 | - | - | 29.01.2016 |
| МБ КрупныеПакеты-о | SNGS | - | - | - | - | 19.03.2013 |
Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, акции - отчеты – 01.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 21,305 |
| Максимальная цена дня: | 21,305 |
| Минимальная цена дня: | 21,305 |
| Цена последней сделки: | 21,305 (+0,3300 / +1,57%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 21,31 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 2 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 1 200 |
| Объем в денежных единицах: | 25 566,00 |
.