.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция СБЕРБАНК РОССИИ-3-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Акции-о | SBER | 297,55 | +1,18 | 56 966 | 12 895 957 | 03.11.2025 |
| МБ Индикаторы-о | FIXSBER | 292,83 | -0,31 | - | 838 551 | 01.11.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SBER | 297,54 | +1,29 | 42 | 168 039 | 03.11.2025 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | SBER | 293,7 | +0,21 | 2 | 2 | 03.11.2025 |
| MOEX Board-о | SBER | - | - | - | - | 03.11.2025 |
| МБ Коэффициент free-float | SBER | 48 | 0 | - | - | 03.11.2025 |
| МБ Агрегир-о | SBER | - | - | 73 243 | 247 426 314 | 01.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SBER | - | - | 64 130 | 12 836 871 | 01.11.2025 |
| МБ Рыночные-о | SBER | 293,7 | +0,62 | 64 126 | 12 822 737 | 01.11.2025 |
| МБ Адресные-о | SBER | 293,08 | +0,19 | 4 | 14 134 | 01.11.2025 |
| МБ РПС Акции-о | SBER | 293,7 | -0,73 | 1 | 1 900 | 31.10.2025 |
| МБ НеполнЛот-о | SBER | 305,5 | -0,05 | 302 | 545 | 31.07.2025 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | SBER | 2,6368 | +0,20 | 1 | 19 000 | 14.02.2022 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | SBER | 2,9412 | -24,74 | 1 | 5 100 | 10.02.2022 |
| МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | SBER | - | - | 60 | - | 01.04.2020 |
| МБ КрупныеПакеты-о | SBER | - | - | - | - | 03.12.2015 |
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты – 01.11.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 292,83 |
| Максимальная цена дня: | 292,83 |
| Минимальная цена дня: | 292,83 |
| Цена последней сделки: | 292,83 (-0,9100 / -0,31%) |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 838 551 |
| Объем в денежных единицах: | 245 551 343,36 |
.