.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция СБЕРБАНК РОССИИ-3-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | SBER | - | - | 190 069 | 363 647 699 | 17.07.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | SBER | - | - | 174 848 | 106 717 782 | 17.07.2025 |
МБ Рыночные-о | SBER | 327,05 | +1,70 | 174 840 | 91 187 082 | 17.07.2025 |
МБ Адресные-о | SBER | 325,82 | +1,64 | 8 | 15 530 700 | 17.07.2025 |
МБ Акции-о | SBER | 308,13 | -5,46 | 215 927 | 109 302 500 | 18.07.2025 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | SBER | 307,36 | -5,34 | 5 | 3 269 265 | 18.07.2025 |
МБ Индикаторы-о | FIXSBER | 326,03 | +1,63 | - | 449 538 | 17.07.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | SBER | 308,13 | -5,46 | 29 | 164 041 | 18.07.2025 |
МБ НеполнЛот-о | SBER | 309,82 | -5,22 | 3 511 | 8 620 | 18.07.2025 |
МБ РПС Акции-о | SBER | 306,99 | -0,68 | 1 | 20 | 18.07.2025 |
MOEX Board-о | SBER | - | - | - | - | 18.07.2025 |
МБ Коэффициент free-float | SBER | 48 | 0 | - | - | 18.07.2025 |
МБ РЕПО Адрес EUR-о | SBER | 2,6368 | +0,20 | 1 | 19 000 | 14.02.2022 |
МБ РЕПО Адрес USD-о | SBER | 2,9412 | -24,74 | 1 | 5 100 | 10.02.2022 |
МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | SBER | - | - | 60 | - | 01.04.2020 |
МБ КрупныеПакеты-о | SBER | - | - | - | - | 03.12.2015 |
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты – 17.07.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 326,03 |
Максимальная цена дня: | 326,03 |
Минимальная цена дня: | 326,03 |
Цена последней сделки: | 326,03 (+5,2400 / +1,63%) |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Объем в единицах ценных бумаг: | 449 538 |
Объем в денежных единицах: | 146 562 159,79 |
.