.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция РОСТЕЛЕКОМ-1-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | RTKM | - | - | 14 350 | 1 054 214 532,63 | 02.09.2025 |
МБ Рыночные-о | RTKM | 70,78 | -1,91 | 12 879 | 326 421 512,71 | 02.09.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RTKM | - | - | 12 879 | 326 421 512,71 | 02.09.2025 |
МБ Индикаторы-о | FIXRTKM | 71,05 | -1,81 | - | 3 213 371,77 | 02.09.2025 |
МБ Акции-о | RTKM | 69,72 | -3,38 | 10 204 | 223 890 114,30 RUB | 02.09.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | RTKM | 69,74 | -3,29 | 12 | 5 126 099,22 RUB | 02.09.2025 |
МБ НеполнЛот-о | RTKM | 70,64 | -2,83 | 12 | 1 065,18 RUB | 02.09.2025 |
MOEX Board-о | RTKM | - | - | - | - | 02.09.2025 |
МБ Коэффициент free-float | RTKM | 29 | 0 | - | - | 02.09.2025 |
МБ Адресные-о | RTKM | 73,3 | -0,64 | 2 | 41 516 695,00 | 28.08.2025 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | RTKM | 73,3 | -0,64 | 2 | 41 516 695,00 | 28.08.2025 |
МБ РПС Акции-о | RTKM | 67,38 | +20,82 | 1 | 673,80 RUB | 06.08.2025 |
МБ Маркет-Мейкеры Акции | RTKM | 0,6 | 0 | 265 | 1 500,00 RUB | 11.04.2025 |
МБ РЕПО Адрес USD-о | RTKM | 0,7219 | +16,74 | 1 | 1 082 850,00 USD | 12.04.2022 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RTKM | 85,91 | +0,64 | - | - | 29.01.2016 |
МБ КрупныеПакеты-о | RTKM | 119,83 | -12,36 | 1 | 167 762 000,00 | 20.12.2012 |
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты – 02.09.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена последней заявки на покупку: | 69,69 |
Цена последней заявки на продажу: | 69,75 |
Максимальная цена покупки за день: | 73,64 |
Минимальная цена покупки за день: | 69 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена открытия (первая): | 71,6 |
Максимальная цена дня: | 71,61 |
Минимальная цена дня: | 69,55 |
Цена последней сделки: | 69,72 (-2,4400 / -3,38%) |
Средневзвешенная цена дня: | 70,81 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 10 204 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 3 161 630 |
Объем в денежных единицах: | 223 890 114,30 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 70,81 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 70,81 |
.