.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ЛУКОЙЛ-1-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Акции-о | LKOH | 5559 | +0,07 | 35 861 | 639 406 | 08.12.2025 |
| МБ Индикаторы-о | FIXLKOH | 5560,2 | +1,84 | - | 76 431 | 05.12.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | LKOH | 5550 | -0,09 | 36 | 10 492 | 08.12.2025 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | LKOH | 5556,5 | -0,23 | 5 | 6 300 | 08.12.2025 |
| МБ Коэффициент free-float | LKOH | 55 | 0 | - | - | 08.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | LKOH | - | - | 58 566 | 9 192 928 | 05.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | LKOH | - | - | 49 769 | 1 097 107 | 05.12.2025 |
| МБ Рыночные-о | LKOH | 5555 | +2,05 | 49 766 | 1 071 677 | 05.12.2025 |
| МБ Адресные-о | LKOH | 5569,5 | +2,32 | 3 | 25 430 | 05.12.2025 |
| MOEX Board-о | LKOH | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ РПС Акции-о | LKOH | 6304 | +3,85 | 1 | 100 | 21.10.2025 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | LKOH | 53,0654 | +18,03 | 1 | 20 000 | 25.03.2022 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | LKOH | 46,7533 | -23,86 | 1 | 15 000 | 04.03.2022 |
| МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | LKOH | - | - | 60 | - | 01.04.2020 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | LKOH | 2435 | +2,76 | - | - | 29.01.2016 |
| МБ КрупныеПакеты-о | LKOH | - | - | - | - | 21.01.2013 |
Московская биржа, РПС Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты – 21.10.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, RUB | |
| Цена открытия (первая): | 6304 |
| Максимальная цена дня: | 6304 |
| Минимальная цена дня: | 6304 |
| Цена последней сделки: | 6304 (+233,5000 / +3,85%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 6227 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 1 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 100 |
| Объем в денежных единицах: | 630 400,00 RUB |
.