.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ЛУКОЙЛ-1-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | LKOH | - | - | 77 492 | 46 915 069 627,11 | 17.02.2025 |
МБ Рыночные-о | LKOH | 7784,5 | +3,90 | 70 277 | 8 011 772 247,50 | 17.02.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | LKOH | - | - | 70 277 | 8 011 772 247,50 | 17.02.2025 |
МБ Акции-о | LKOH | 7670 | -1,03 | 52 362 | 6 608 948 204,50 RUB | 18.02.2025 |
МБ Индикаторы-о | FIXLKOH | 7640,8 | +0,52 | - | 495 703 174,50 | 17.02.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | LKOH | 7659,5 | -1,17 | 24 | 36 091 564,00 RUB | 18.02.2025 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | LKOH | 7670 | +2,16 | 1 | 9 971 000,00 | 18.02.2025 |
MOEX Board-о | LKOH | - | - | - | - | 18.02.2025 |
МБ Коэффициент free-float | LKOH | 55 | 0 | - | - | 18.02.2025 |
МБ Адресные-о | LKOH | 7508 | -0,02 | 2 | 297 194 072,50 | 14.02.2025 |
МБ РПС Акции-о | LKOH | 7156,5 | -0,11 | 1 | 758 589,00 RUB | 07.02.2025 |
МБ РЕПО Адрес USD-о | LKOH | 53,0654 | +18,03 | 1 | 1 061 308,00 USD | 25.03.2022 |
МБ РЕПО Адрес EUR-о | LKOH | 46,7533 | -23,86 | 1 | 701 299,50 EUR | 04.03.2022 |
МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | LKOH | - | - | 60 | 35,00 RUB | 01.04.2020 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | LKOH | 2435 | +2,76 | - | - | 29.01.2016 |
МБ КрупныеПакеты-о | LKOH | - | - | - | - | 21.01.2013 |
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты – 18.02.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена последней заявки на покупку: | 7659,5 |
Цена последней заявки на продажу: | 7661 |
Максимальная цена покупки за день: | 8000,5 |
Минимальная цена покупки за день: | 6766,5 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена открытия (первая): | 7751,5 |
Максимальная цена дня: | 7835 |
Минимальная цена дня: | 7630 |
Цена последней сделки: | 7670 (-80,0000 / -1,03%) |
Средневзвешенная цена дня: | 7713,5 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 52 362 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 856 793 |
Объем в денежных единицах: | 6 608 948 204,50 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 7713,5 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 7713,5 |
.