.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция АРСАГЕРА УК-1-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рынок/Адрес-о | ARSA | - | - | 49 | 509 089,00 | 06.02.2025 |
МБ Агрегир-о | ARSA | - | - | 49 | 509 089,00 | 06.02.2025 |
МБ Рыночные-о | ARSA | 11,15 | +0,63 | 49 | 509 089,00 | 06.02.2025 |
МБ Акции-о | ARSA | 10,88 | -2,42 | 117 | 768 287,00 RUB | 07.02.2025 |
MOEX Board-о | ARSA | - | - | - | - | 07.02.2025 |
МБ НеполнЛот-о | ARSA | 10,68 | +2,20 | 3 | 703,20 RUB | 20.01.2025 |
МБ Адресные-о | ARSA | 6,6 | +131,58 | 1 | 6 600,00 | 30.03.2022 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | ARSA | 6,6 | +262,64 | 1 | 6 600,00 | 30.03.2022 |
МБ РПС Акции-о | ARSA | 1,274 | -84,59 | 1 | 1 274,00 RUB | 31.01.2013 |
MOEX Board, Система индикативного котирования ценных бумаг - отчеты – 07.02.2025
.