.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция МВИДЕО-2-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | MVID | - | - | 7 396 | 160 120 837,63 | 29.04.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | MVID | - | - | 5 071 | 78 742 520,65 | 29.04.2025 |
МБ Рыночные-о | MVID | 106,8 | -2,64 | 5 071 | 78 742 520,65 | 29.04.2025 |
МБ Коэффициент free-float | MVID | 20 | 0 | - | - | 30.04.2025 |
МБ Акции-о | MVID | 108,2 | -2,08 | 1 918 | 27 981 551,90 RUB | 29.04.2025 |
MOEX Board-о | MVID | - | - | - | - | 29.04.2025 |
МБ Адресные-о | MVID | 112,65 | -11,99 | 1 | 6 759 000,00 | 04.04.2025 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | MVID | 112,65 | -11,99 | 1 | 6 759 000,00 | 04.04.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | MVID | 126,45 | -43,30 | 1 | 885,15 RUB | 17.03.2025 |
МБ РПС Акции-о | MVID | 111,5 | +3,29 | 4 | 434,00 RUB | 24.02.2025 |
МБ НеполнЛот-о | MVID | 823 | +1,11 | 2 | 4 947,00 RUB | 26.02.2021 |
МБ КрупныеПакеты-о | MVID | - | - | - | - | 05.02.2018 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | MVID | 248,4 | +0,49 | - | - | 29.01.2016 |
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты – 29.04.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена последней заявки на покупку: | 108,25 |
Цена последней заявки на продажу: | 108,35 |
Максимальная цена покупки за день: | 110,45 |
Минимальная цена покупки за день: | 103,3 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена открытия (первая): | 109,7 |
Максимальная цена дня: | 109,7 |
Минимальная цена дня: | 108,15 |
Цена последней сделки: | 108,2 (-2,3000 / -2,08%) |
Средневзвешенная цена дня: | 108,95 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 1 918 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 256 879 |
Объем в денежных единицах: | 27 981 551,90 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 108,95 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 108,95 |
.