.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция БАНК ВТБ-4-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Индикаторы-о | FIXVTBR | 65,21 | -0,38 | - | 232 194 531,32 | 10.07.2026 |
| МБ Агрегир-о | VTBR | - | - | 114 588 | 55 905 965 349,05 | 10.07.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | VTBR | - | - | 114 041 | 4 690 548 187,59 | 10.07.2026 |
| МБ Рыночные-о | VTBR | 64,32 | -0,69 | 114 034 | 3 777 423 664,64 | 10.07.2026 |
| МБ Адресные-о | VTBR | 65,03 | -0,32 | 7 | 913 124 522,95 | 10.07.2026 |
| МБ Акции-о | VTBR | 64,65 | -1,00 | 84 926 | 3 011 687 212,39 RUB | 10.07.2026 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | VTBR | 65,03 | -0,32 | 2 | 913 088 512,88 | 10.07.2026 |
| МБ РЕПО Адрес-о | VTBR | 65 | -0,83 | 60 | 133 027 114,74 RUB | 10.07.2026 |
| МБ РПС Акции-о | VTBR | 64,885 | -7,24 | 1 | 389,31 RUB | 10.07.2026 |
| МБ Коэффициент free-float | VTBR | 20 | 0 | - | - | 10.07.2026 |
| MOEX Board-о | VTBR | - | - | - | - | 28.11.2025 |
| МБ НеполнЛот-о | VTBR | 0,021315 | -8,93 | 1 459 | 31 555,52 RUB | 08.07.2024 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | VTBR | 0,000172 | +0,58 | 1 | 3 440 000,00 USD | 24.03.2022 |
| МБ РЕПО Адрес EUR-о | VTBR | 0,000499 | 0 | 1 | 26 985,92 EUR | 18.02.2022 |
| МБ Маркет-Мейкеры АкцииBB | VTBR | - | - | 60 | 2 000 000,00 RUB | 01.04.2020 |
| МБ Маркет-Мейкеры Акции | VTBR | 0,5 | 0 | 265 | 4 000 000,00 RUB | 04.06.2018 |
| МБ КрупныеПакеты-о | VTBR | 0,05008 | -23,00 | 1 | 6 260 000 000,00 | 15.12.2017 |
МБ, Коэффициент free-float – 10.07.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %проц | |
| Цена последней сделки: | 20 (0 / 0%) |
.