.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПКФ-001P-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10E7U2 | 98,5 | -0,10 | 196 | 2 363 068,70 | 13.03.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10E7U2 | - | - | 196 | 2 363 068,70 | 13.03.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10E7U2 | - | - | 196 | 2 363 068,70 | 13.03.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10E7U2 | 98,1 | -0,25 | 172 | 2 107 412,50 RUB | 13.03.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10E7U2 | 100 | +4,28 | 1 | 766 000,00 | 11.03.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10E7U2 | 100 | +4,28 | 1 | 766 000,00 USD | 11.03.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 13.03.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 98,6 |
| Максимальная цена дня: | 98,65 |
| Минимальная цена дня: | 97,27 |
| Цена последней сделки: | 98,5 (-0,1000 / -0,10%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 97,93 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 196 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 2 413 |
| Объем в денежных единицах: | 2 363 068,70 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 97,88 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 97,88 |
.