.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АПРИ-БО-002Р-13 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10E5C4 | 98 | -0,89 | 1 282 | 22 769 611,10 | 07.05.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10E5C4 | - | - | 1 282 | 22 769 611,10 | 07.05.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10E5C4 | - | - | 1 282 | 22 769 611,10 | 07.05.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10E5C4 | 97,9 | -0,58 | 966 | 16 896 718,70 RUB | 07.05.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10E5C4 | 100 | +0,05 | 2 | 19 990,00 | 03.04.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10E5C4 | 100 | +0,91 | 2 | 19 990,00 RUB | 03.04.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10E5C4 | 99,95 | +0,86 | 2 | 39 974 000,00 USD | 30.01.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 07.05.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 98,8 |
| Максимальная цена дня: | 98,8 |
| Минимальная цена дня: | 97,35 |
| Цена последней сделки: | 98 (-0,8800 / -0,89%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 97,92 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 1 282 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 23 254 |
| Объем в денежных единицах: | 22 769 611,10 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 97,86 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 97,86 |
.