.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс SUGAR_МБ-Ф_FEB26 
| Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
| МБ Срочный Парам Фьючерсы | Su_2602 | - | - | - | 0,66 | - | - | - | - | 0,22 | 09.12.2025 |
| МБ Срочный Фьючерсы-о | Su_2602 | - | - | - | 49590 | - | - | - | - | - | 10.12.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 09.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 0,33 |
| Максимальная цена дня: | 53860 |
| Минимальная цена дня: | 45300 |
| Цена последней сделки: | 49580 (+30,0000 / +0,06%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 0,22 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Расчетная цена: | 0,66 |
| Биржевые котировки Sugar_МБ-ф_feb26 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.