.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГПБ-004Р-38 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10E5V4 | - | - | - | - | 17.09.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10E5V4 | - | - | - | - | 18.09.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10E5V4 | - | - | 8 | 82 590,60 | 10.09.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10E5V4 | - | - | 8 | 82 590,60 | 10.09.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10E5V4 | 70,67 | +4,37 | 1 | 1 413 400,00 | 17.08.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10E5V4 | 70,67 | +4,37 | 1 | 1 413 400,00 USD | 17.08.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 17.09.2026
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 67,32 |
.