.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОФЗ-26252-ПД 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| ЦБР Облигации-залоги | 26252RMFS | 93,812 | -0,04 | - | - | 24.04.2026 |
| МБ Агрегир-о | SU26252RMFS5 | - | - | 7 795 | 40 197 742 424,12 | 23.04.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | SU26252RMFS5 | - | - | 7 550 | 2 087 123 921,89 | 23.04.2026 |
| МБ Рыночные-о | SU26252RMFS5 | 93,875 | -0,29 | 7 549 | 1 993 223 921,89 | 23.04.2026 |
| МБ Адресные-о | SU26252RMFS5 | 93,9 | +0,27 | 1 | 93 900 000,00 | 23.04.2026 |
| МБ Облигации-о | SU26252RMFS5 | 93 | -0,75 | 7 624 | 3 295 772 385,72 RUB | 24.04.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | SU26252RMFS5 | 93,18 | -0,50 | 1 | 79 203 000,00 USD | 24.04.2026 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A10D4Y2 | 93,812 | -0,04 | - | - | 24.04.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A10D4Y2 | - | - | - | - | 24.04.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A10D4Y2 | -0,5 | - | - | - | 24.04.2026 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A10D4Y2 | 0,5 | 0 | - | - | 24.04.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | SU26252RMFS5 | 93,9 | +0,64 | 1 | 93 900 000,00 RUB | 23.04.2026 |
| МБ РЕПО Адрес-о | SU26252RMFS5 | 93,445 | +0,91 | 10 | 50 000 008 619,00 RUB | 22.04.2026 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ П2 | ОФЗ_26252 | - | - | 345 | 3 000,00 RUB | 09.12.2025 |
| МБ Маркет-Мейкеры ОФЗ | ОФЗ_26252 | - | - | 345 | 40 000,00 RUB | 09.12.2025 |
Московская биржа, РЕПО Рынок адресный заявок - отчеты – 22.04.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 93,445 |
| Максимальная цена дня: | 93,445 |
| Минимальная цена дня: | 93,445 |
| Цена последней сделки: | 93,445 (+0,8420 / +0,91%) |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 10 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 53 507 420 |
| Объем в денежных единицах: | 50 000 008 619,00 RUB |
.