.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ЮГК-001P-05 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | RU000A10D4P0 | - | - | 194 | 285 146 237,29 | 04.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10D4P0 | - | - | 191 | 11 642 103,83 | 04.12.2025 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10D4P0 | 100,2 | -1,09 | 191 | 11 642 103,83 | 04.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A10D4P0 | 101,669 | +0,71 | 110 | 14 818 394,52 RUB | 05.12.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A10D4P0 | 100,35 | +0,70 | 1 | 40 707 077,85 | 18.11.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10D4P0 | 100,35 | +0,75 | 1 | 40 707 077,85 USD | 18.11.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10D4P0 | 99,65 | 0 | 1 | 30 803 857,83 RUB | 22.10.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 04.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 101,2001 |
| Максимальная цена дня: | 101,45 |
| Минимальная цена дня: | 100,1001 |
| Цена последней сделки: | 100,2 (-1,1013 / -1,09%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 100,9755 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 191 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 1 479 |
| Объем в денежных единицах: | 11 642 103,83 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 101,0447 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 101,0447 |
.