.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс GOLDR_МБ-Ф_JUN26 
| Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
| МБ Срочный Парам Фьючерсы | GL_2606 | - | - | - | 1,46 | - | - | - | - | 0,49 | 30.04.2026 |
| МБ Срочный Фьючерсы-о | GL_2606 | - | - | - | 11048,2 | - | 930048 | 10886 | 124 511 | 1 379 924 628,80 | 29.04.2026 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 30.04.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 0,73 |
| Максимальная цена дня: | 11785,8 |
| Минимальная цена дня: | 10310,6 |
| Цена последней сделки: | 11048,2 (-156,0000 / -1,39%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 0,49 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Расчетная цена: | 1,46 |
| Биржевые котировки GoldR_МБ-ф_jun26 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.