.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс ЮНИПРО_МБ-Ф_DEC25 

Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
МБ Срочный Парам Фьючерсы | UN_2512 | - | - | - | 2,82 | - | - | - | - | - | 10.10.2025 |
МБ Срочный Фьючерсы-о | UN_2512 | - | - | - | 14262 | - | 2460 | 91 | 403 | 5 810 738,00 | 10.10.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 10.10.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 1,41 |
Максимальная цена дня: | 15762 |
Минимальная цена дня: | 12762 |
Цена последней сделки: | 14262 (-252,0000 / -1,74%) |
Средневзвешенная цена дня: | 0,94 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расчетная цена: | 2,82 |
Биржевые котировки Юнипро_МБ-ф_dec25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.