.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс ТАТНЕФТЬ_МБ-Ф_DEC25 
| Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
| МБ Срочный Парам Фьючерсы | TT_2512 | - | - | - | 11,86 | - | - | - | - | - | 02.12.2025 |
| МБ Срочный Фьючерсы-о | TATN_2512 | - | - | - | 59381 | - | 16446 | 1210 | 2 032 | 120 365 357,00 | 03.12.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 02.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 5,93 |
| Максимальная цена дня: | 65073 |
| Минимальная цена дня: | 54703 |
| Цена последней сделки: | 59888 (-187,0000 / -0,31%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 3,95 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Расчетная цена: | 11,86 |
| Биржевые котировки Татнефть_МБ-ф_dec25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.