.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс МТС_МБ-Ф_DEC25 
| Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
| МБ Срочный Парам Фьючерсы | MT_2512 | - | - | - | 4,23 | - | - | - | - | - | 03.12.2025 |
| МБ Срочный Фьючерсы-о | MTSI_2512 | - | - | - | 21500 | - | 10974 | 374 | 1 026 | 22 046 369,00 | 04.12.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 03.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 2,12 |
| Максимальная цена дня: | 23550 |
| Минимальная цена дня: | 19220 |
| Цена последней сделки: | 21385 (-405,0000 / -1,86%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 1,41 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Расчетная цена: | 4,23 |
| Биржевые котировки МТС_МБ-ф_dec25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.