.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс ДВМП_МБ-Ф_DEC25 

Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
МБ Срочный Парам Фьючерсы | FE_2512 | - | - | - | 1,45 | - | - | - | - | - | 13.06.2025 |
МБ Срочный Фьючерсы-о | FE_2512 | - | - | - | 7331 | - | - | - | - | - | 13.06.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 13.06.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 0,73 |
Максимальная цена дня: | 9106 |
Минимальная цена дня: | 5556 |
Цена последней сделки: | 7331 (+328,0000 / +4,68%) |
Средневзвешенная цена дня: | 0,49 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расчетная цена: | 1,45 |
Биржевые котировки ДВМП_МБ-ф_dec25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.