.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МОЙ САМОКАТ-БО-03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10BYR0 | 104,78 | -0,60 | 153 | 1 124 693,50 | 19.03.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10BYR0 | - | - | 153 | 1 124 693,50 | 19.03.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10BYR0 | - | - | 153 | 1 124 693,50 | 19.03.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10BYR0 | 104,98 | -0,78 | 113 | 706 004,80 RUB | 19.03.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 19.03.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 105,97 |
| Максимальная цена дня: | 105,97 |
| Минимальная цена дня: | 104 |
| Цена последней сделки: | 104,78 (-0,6300 / -0,60%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 104,82 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 153 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 1 073 |
| Объем в денежных единицах: | 1 124 693,50 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 104,75 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 104,75 |
.