.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация КОКС-001P-03 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A10B0S4 | 100,5 | +0,49 | 18 | 221 015,30 | 09.10.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10B0S4 | - | - | 18 | 221 015,30 | 09.10.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A10B0S4 | - | - | 18 | 221 015,30 | 09.10.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A10B0S4 | 100,5 | +0,49 | 18 | 221 015,30 RUB | 09.10.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A10B0S4 | 99,2 | - | 1 | 198 400 000,00 | 06.03.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A10B0S4 | 99,2 | - | 1 | 198 400 000,00 RUB | 06.03.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 09.10.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 100,3 |
Цена последней заявки на продажу: | 100,72 |
Максимальная цена покупки за день: | 100,7 |
Минимальная цена покупки за день: | 99,64 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 100,88 |
Максимальная цена дня: | 100,88 |
Минимальная цена дня: | 99,86 |
Цена последней сделки: | 100,5 (+0,4900 / +0,49%) |
Средневзвешенная цена дня: | 100,01 |
ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
По цене последней сделки: | 24,54 |
По средневзвешенной за день: | 25,29 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 18 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 221 |
Объем в денежных единицах: | 221 015,30 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 100,03 |
.