.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация РОЛЬФ-001Р-07 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10ASE2 | - | - | 392 | 6 318 | 08.06.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10ASE2 | - | - | 392 | 6 318 | 08.06.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10ASE2 | 104,82 | -0,24 | 392 | 6 318 | 08.06.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10ASE2 | 104,81 | -0,40 | 165 | 3 509 | 08.06.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10ASE2 | 99 | -0,50 | 1 | 65 058 | 07.02.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10ASE2 | 99 | -0,50 | 1 | 65 058 | 07.02.2025 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты – 08.06.2026
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 392 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 6 318 |
| Объем в денежных единицах: | 6 641 181,00 |
.