.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация РОЛЬФ-001Р-06 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Облигации-о | RU000A10ASD4 | 100,52 | +0,15 | 3 | 3 018,40 RUB | 13.07.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10ASD4 | 100,37 | -0,20 | 14 | 136 595,80 | 10.07.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10ASD4 | - | - | 14 | 136 595,80 | 10.07.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10ASD4 | - | - | 14 | 136 595,80 | 10.07.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10ASD4 | 98,7 | - | 1 | 197 400 000,00 | 31.01.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10ASD4 | 98,7 | - | 1 | 197 400 000,00 RUB | 31.01.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 13.07.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 100,24 |
| Цена последней заявки на продажу: | 100,5 |
| Максимальная цена покупки за день: | 100,84 |
| Минимальная цена покупки за день: | 100,5 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 100,49 |
| Максимальная цена дня: | 100,83 |
| Минимальная цена дня: | 100,49 |
| Цена последней сделки: | 100,52 (+0,1500 / +0,15%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 100,61 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 20,57 |
| По средневзвешенной за день: | 20,35 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 3 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 3 |
| Объем в денежных единицах: | 3 018,40 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 100,36 |
.