.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ТГК-14-001Р-03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10AEF9 | 116,89 | -0,11 | 97 | 1 409 191,10 | 28.01.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10AEF9 | - | - | 97 | 1 409 191,10 | 28.01.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10AEF9 | - | - | 97 | 1 409 191,10 | 28.01.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10AEF9 | 116,05 | -0,94 | 68 | 899 102,20 RUB | 28.01.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 28.01.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 116,27 |
| Максимальная цена дня: | 117,01 |
| Минимальная цена дня: | 115,1 |
| Цена последней сделки: | 116,89 (-0,1300 / -0,11%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 116,17 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 97 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 1 213 |
| Объем в денежных единицах: | 1 409 191,10 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 115,86 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 115,86 |
.