.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс GOLDR_МБ-Ф_DEC25 
| Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
| МБ Срочный Парам Фьючерсы | GL_2512 | - | - | - | 1,39 | - | - | - | - | 0,46 | 05.12.2025 |
| МБ Срочный Фьючерсы-о | GL_2512 | - | - | - | 10346,4 | - | 834180 | 14125 | 135 043 | 1 407 242 775,40 | 08.12.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты – 08.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 10490 |
| Максимальная цена дня: | 10534,1 |
| Минимальная цена дня: | 10326,5 |
| Цена последней сделки: | 10354 (-143,3000 / -1,37%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 10420,7 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 14 125 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 135 043 |
| Объем в денежных единицах: | 1 407 242 775,40 |
| Открытый интерес: | 834 180 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Расчетная цена: | 10346,4 |
| Биржевые котировки GoldR_МБ-ф_dec25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.