.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс АЛЮМИНИЙ_МБ-Ф_JUN25
Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
МБ Срочный Парам Фьючерсы | AN_2506 | - | - | - | 3,44 | - | - | - | - | 1,15 | 09.01.2025 |
МБ Срочный Фьючерсы-о | AN_2506 | - | - | - | 2611 | - | 2 | - | - | - | 10.01.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 09.01.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 1,72 |
Максимальная цена дня: | 2702 |
Минимальная цена дня: | 2402 |
Цена последней сделки: | 2552 (+33,5000 / +1,33%) |
Средневзвешенная цена дня: | 1,15 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расчетная цена: | 3,44 |
Биржевые котировки Алюминий_МБ-ф_jun25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.