.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация РОССИЯ-2026-З 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10A810 | 100,04 | +3,13 | 4 | 4 | 28.10.2025 |
| ЦБР Облигации-залоги | 12840108V | 97,8621 | -0,92 | - | - | 28.10.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10A810 | - | - | 21 | 325 | 27.10.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10A810 | - | - | 6 | 6 | 27.10.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A10A810 | 100,04 | +3,13 | 4 | 4 | 28.10.2025 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A10A810 | 97,8621 | -0,92 | - | - | 28.10.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A10A810 | 100 | 0 | - | - | 28.10.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A10A810 | 100 | 0 | - | - | 28.10.2025 |
| ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A10A810 | 100 | 0 | - | - | 28.10.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A10A810 | 99,1 | -0,25 | 2 | 25 | 24.10.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10A810 | 99,1 | -0,25 | 2 | 25 | 24.10.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A10A810 | 8,569 | -88,67 | 1 | 2 | 16.09.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10A810 | 101,3 | +1,30 | 1 | 1 | 08.09.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 28.10.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 100,609 |
| Максимальная цена дня: | 100,609 |
| Минимальная цена дня: | 100,04 |
| Цена последней сделки: | 100,04 (+3,0400 / +3,13%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 100,4296 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 4 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 4 |
| Объем в денежных единицах: | 63 459 310,76 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 98,5479 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 98,5479 |
.