.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПКО СЗА-БО-01 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10AA77 | - | - | 40 | 295 775,30 | 10.07.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A10AA77 | - | - | 40 | 295 775,30 | 10.07.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A10AA77 | 106,38 | +0,53 | 40 | 295 775,30 | 10.07.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A10AA77 | 106,07 | -0,29 | 26 | 626 930,60 RUB | 11.07.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A10AA77 | 102,93 | +2,57 | 24 | 47 336,30 | 22.04.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A10AA77 | 102,93 | +2,57 | 24 | 47 336,30 RUB | 22.04.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 10.07.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 105,86 |
Максимальная цена дня: | 106,62 |
Минимальная цена дня: | 105,86 |
Цена последней сделки: | 106,38 (+0,5600 / +0,53%) |
Средневзвешенная цена дня: | 106,39 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 40 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 278 |
Объем в денежных единицах: | 295 775,30 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 106,15 |
.