.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ВЗВТ-БО-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10A7A8 | 105,22 | -0,25 | 32 | 76 857,30 | 06.02.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10A7A8 | - | - | 32 | 76 857,30 | 06.02.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10A7A8 | - | - | 32 | 76 857,30 | 06.02.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10A7A8 | 105,22 | -0,60 | 20 | 44 235,80 RUB | 06.02.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 06.02.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 105,49 |
| Максимальная цена дня: | 105,58 |
| Минимальная цена дня: | 105,2 |
| Цена последней сделки: | 105,22 (-0,2600 / -0,25%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 105,28 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 32 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 73 |
| Объем в денежных единицах: | 76 857,30 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 105,46 |
.