.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ВЗВТ-БО-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10A7A8 | 107,9 | -0,33 | 75 | 346 092,00 | 26.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10A7A8 | - | - | 75 | 346 092,00 | 26.11.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10A7A8 | - | - | 75 | 346 092,00 | 26.11.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A10A7A8 | 108,28 | -0,03 | 68 | 334 202,10 RUB | 26.11.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 26.11.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 107,5 |
| Максимальная цена дня: | 109,94 |
| Минимальная цена дня: | 107,5 |
| Цена последней сделки: | 107,9 (-0,3600 / -0,33%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 108,15 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 75 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 320 |
| Объем в денежных единицах: | 346 092,00 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 107,94 |
.