.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АПРИ-БО-002Р-08 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10AG48 | 99 | +1,74 | 867 | 15 646 570,70 | 25.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10AG48 | - | - | 867 | 15 646 570,70 | 25.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10AG48 | - | - | 867 | 15 646 570,70 | 25.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A10AG48 | 99,5 | +1,89 | 649 | 6 717 275,30 RUB | 26.12.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 25.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 97,31 |
| Максимальная цена дня: | 99,03 |
| Минимальная цена дня: | 97,05 |
| Цена последней сделки: | 99 (+1,6900 / +1,74%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 97,94 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 867 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 15 975 |
| Объем в денежных единицах: | 15 646 570,70 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 97,73 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 97,73 |
.