.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АПРИ-БО-002Р-06 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10A554 | 99,01 | -1,36 | 4 | 3 989,50 | 24.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10A554 | - | - | 4 | 3 989,50 | 24.11.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10A554 | - | - | 4 | 3 989,50 | 24.11.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A10A554 | 99,78 | -0,54 | 19 | 201 978,70 RUB | 25.11.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 24.11.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 100,32 |
| Максимальная цена дня: | 100,32 |
| Минимальная цена дня: | 99,01 |
| Цена последней сделки: | 99,01 (-1,3700 / -1,36%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 99,74 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 4 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 4 |
| Объем в денежных единицах: | 3 989,50 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 100,1 |
.