.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация ГРУППА ПОЗИТИВ-001Р-02 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГРУППА ПОЗИТИВ-001Р-02 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A10AHJ4 | 101,7 | -0,09 | 403 | 15 924 777,70 | 12.02.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10AHJ4 | - | - | 403 | 15 924 777,70 | 12.02.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A10AHJ4 | - | - | 403 | 15 924 777,70 | 12.02.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A10AHJ4 | 101,7 | -0,09 | 403 | 15 924 777,70 RUB | 12.02.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A10AHJ4 | 101,3 | +1,30 | 2 | 30 390 000,00 | 16.01.2025 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10AHJ4 | 101,3 | +1,30 | 2 | 30 390 000,00 USD | 16.01.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A10AHJ4 | 100 | - | 2 | 455 723 430,00 RUB | 27.12.2024 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 12.02.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 101,7 |
Максимальная цена дня: | 101,75 |
Минимальная цена дня: | 101,35 |
Цена последней сделки: | 101,7 (-0,0900 / -0,09%) |
Средневзвешенная цена дня: | 101,65 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 403 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 15 667 |
Объем в денежных единицах: | 15 924 777,70 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 101,65 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 101,65 |
.