.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация ГРУППА ПОЗИТИВ-001Р-02 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГРУППА ПОЗИТИВ-001Р-02 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10AHJ4 | 102,69 | -0,37 | 261 | 3 107 915,60 | 29.10.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10AHJ4 | - | - | 261 | 3 107 915,60 | 29.10.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10AHJ4 | - | - | 261 | 3 107 915,60 | 29.10.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A10AHJ4 | 102,69 | +0,02 | 210 | 2 307 298,30 RUB | 29.10.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A10AHJ4 | 101 | -0,30 | 1 | 22 586 630,00 | 14.02.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10AHJ4 | 101 | -0,30 | 1 | 22 586 630,00 USD | 14.02.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10AHJ4 | 100 | - | 2 | 455 723 430,00 RUB | 27.12.2024 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 29.10.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 103 |
| Максимальная цена дня: | 103,13 |
| Минимальная цена дня: | 102,59 |
| Цена последней сделки: | 102,69 (-0,3800 / -0,37%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 102,77 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 261 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 3 024 |
| Объем в денежных единицах: | 3 107 915,60 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 102,82 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 102,82 |
.