.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛД-ПБО-02-07 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛД-ПБО-02-07 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10AFT7 | 100,6 | +0,07 | 41 | 319 493,50 | 26.02.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10AFT7 | - | - | 41 | 319 493,50 | 26.02.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10AFT7 | - | - | 41 | 319 493,50 | 26.02.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10AFT7 | 100,88 | +0,44 | 40 | 346 840,20 RUB | 27.02.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10AFT7 | 98,85 | - | 1 | 197 700 000,00 | 24.12.2024 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10AFT7 | 98,85 | - | 1 | 197 700 000,00 RUB | 24.12.2024 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 27.02.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 100,16 |
| Цена последней заявки на продажу: | 100,7 |
| Максимальная цена покупки за день: | 100,68 |
| Минимальная цена покупки за день: | 100,05 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 100,49 |
| Максимальная цена дня: | 100,88 |
| Минимальная цена дня: | 100,01 |
| Цена последней сделки: | 100,88 (+0,4400 / +0,44%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 100,53 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 20,62 |
| По средневзвешенной за день: | 21,19 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 40 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 345 |
| Объем в денежных единицах: | 346 840,20 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 100,55 |
.