.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ФОСАГРО-БО-02-01 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
ЦБР Облигации-залоги | 4B02-01-06556-A-002P | 100,2 | 0 | - | - | 27.03.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A10A4S7 | - | - | 202 | 252 444 680,60 | 26.03.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A10A4S7 | 100,2 | 0 | 198 | 4 667 480,60 | 26.03.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10A4S7 | - | - | 198 | 4 667 480,60 | 26.03.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A10A4S7 | 100,2 | 0 | - | - | 27.03.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A10A4S7 | 100,2 | 0 | 198 | 4 667 480,60 RUB | 26.03.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A10A4S7 | 100,07 | -0,18 | 2 | 102 261 320,00 | 20.03.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A10A4S7 | 100,07 | -1,17 | 1 | 51 135 770,00 RUB | 20.03.2025 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10A4S7 | 100,05 | -0,20 | 1 | 51 125 550,00 USD | 20.03.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A10A4S7 | 90,0846 | +0,09 | 1 | 1 801 692 000,00 RUB | 10.12.2024 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 26.03.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 100,19 |
Цена последней заявки на продажу: | 100,2 |
Максимальная цена покупки за день: | 100,75 |
Минимальная цена покупки за день: | 99,36 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 100,2 |
Максимальная цена дня: | 100,35 |
Минимальная цена дня: | 100,1 |
Цена последней сделки: | 100,2 (0 / 0%) |
Средневзвешенная цена дня: | 100,2 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 198 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 4 658 |
Объем в денежных единицах: | 4 667 480,60 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 100,2 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 100,2 |
.