.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Пай ИФ БКС ИНДРОСРЫНКА БПИФ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | BCSR | - | - | 379 | 4 899 706,91 | 17.10.2025 |
МБ Рыночные-о | BCSR | 11,3 | 0 | 378 | 3 897 601,25 | 17.10.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | BCSR | - | - | 378 | 3 897 601,25 | 17.10.2025 |
МБ Акции-о | BCSR | 11,36 | +4,03 | 287 | 3 018 450,30 RUB | 17.10.2025 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 17.10.2025
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 378 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 345 179 |
Объем в денежных единицах: | 3 897 601,25 |
.