.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПКО ПКБ-001Р-06 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10A414 | 102,98 | +0,45 | 66 | 987 930,50 | 13.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10A414 | - | - | 66 | 987 930,50 | 13.11.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10A414 | - | - | 66 | 987 930,50 | 13.11.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A10A414 | 102,89 | +0,06 | 50 | 642 051,40 RUB | 14.11.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A10A414 | 99,4 | - | 1 | 575 720 824,00 | 28.12.2024 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10A414 | 99,4 | - | 1 | 575 720 824,00 RUB | 28.12.2024 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 13.11.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 102,92 |
| Максимальная цена дня: | 103,24 |
| Минимальная цена дня: | 102,55 |
| Цена последней сделки: | 102,98 (+0,4600 / +0,45%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 102,8 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 66 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 961 |
| Объем в денежных единицах: | 987 930,50 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 102,81 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 102,81 |
.