.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс INR_МБ-Ф_SEP25 

Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
МБ Срочный Парам Фьючерсы | I2_2509 | - | - | - | 0,56 | - | - | - | - | 0,18 | 12.02.2025 |
МБ Срочный Фьючерсы-о | I2_2509 | - | - | - | 1,196 | - | 66 | 1 | 1 | 11 350,00 | 12.02.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты – 12.02.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 1,135 |
Максимальная цена дня: | 1,135 |
Минимальная цена дня: | 1,135 |
Цена последней сделки: | 1,135 (+0,0040 / +0,35%) |
Средневзвешенная цена дня: | 1,135 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 1 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 1 |
Объем в денежных единицах: | 11 350,00 |
Открытый интерес: | 66 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расчетная цена: | 1,196 |
Биржевые котировки INR_МБ-ф_sep25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.